燃烧
(一)燃烧的条件
物质燃烧(火灾)发生的必要条件 | ① 存在可燃物 ② 存在氧化物(助燃物) ③ 点火源 ④ 未受到抑制的链式反应条件(自由基) 【注】① ② ③ 是构成燃烧三要素,缺少任何一个,燃烧都不能发生,燃烧发生后要使燃烧继续发展下去,必须存在④的条件。 |
物质燃烧(火灾)发生的充分条件 | ① 一定量的可燃剂浓度:甲烷在空气中的体积分数必须在5%-15%。 ② 一定的氧含量:汽油燃烧最低含氧量为14.4%。 ③ 一定的点火能:汽油的最小点火能为0.2mJ。 |
(二)燃烧过程
(1)有焰燃烧(在气相中的燃烧)
大多数可燃物质的燃烧并非是物质本身在燃烧,而是物质受热分解出的气体或液体蒸气在气相中的燃烧。
可燃固体–(熔化)–>可燃液体–(蒸发)–>可燃蒸气/气体–(氧化分解)–>简单气体
- 简单物质不会经历氧化分解的过程(如氢、硫、磷的燃烧);
- 有些固体无需经历熔化和蒸发过程,可直接分解为气体(如纸张、木材等)。
(2)无焰燃烧
有的可燃固体(如焦炭等)不能分解为气态物质,在燃烧时呈炽热状态,没有火焰产生。
(三)燃烧形式
形式 | 定义 | 举例 |
扩散燃烧 | 可燃气体与氧气边扩散混合边燃烧。 | 天然气井口的井喷燃烧、打火机的燃烧、放空火炬 |
预混燃烧 | 可燃气与空气进行充分混合,形成一定浓度的可燃气体混合物,被点火源点燃引起的燃烧或爆炸。 | 煤气泄漏与空气混合后遇到明火发生的燃烧爆炸 |
蒸发燃烧 | 可燃液体或受热可熔化的固体燃烧。 | 酒精、汽油、苯等;石蜡、沥青、高分子材料、萘、樟脑、硫等 |
分解燃烧 | 可燃固体发生的有焰燃烧。 | 木材、纸张、棉、麻、毛及合成高分子材料等 |
表面燃烧 | 可燃固体发生的无焰燃烧。【注】有焰燃烧和无焰燃烧在一定条件下可以相互转化,如铝粉和铝条的燃烧。 | 木炭、焦炭,以及铝、镁、铁、钨等金属 |
阴燃 | 可燃固体发生的只冒烟、无火焰的燃烧现象。【注】有焰燃烧和阴燃在一定条件下可以相互转化。 | 大量堆放的煤、杂草、湿木材等 |
火灾
《火灾统计管理规定》(公通字1996-82号)明确了所有火灾不论损害大小,都列入火灾统计范围,以下情况也列入统计范围:
- 民用爆炸物品爆炸而引起的火灾。
- 易燃易燃化学物品燃烧爆炸引起的火灾。
- 破坏性试验中引起非实验体的燃烧。
- 机电设备内部故障导致燃烧或引起其他物件燃烧。
- 车辆、船舶、飞机等交通工具的燃烧。
【注】飞机因飞行事故而导致本身燃烧的除外。
(一)火灾分类
(1)按可燃物的类型和燃烧特征,《火灾分类》GB/T 4968 将火灾分为6类:
类别 | 定义 | 举例 |
A类 | 固体物质火灾 | 木、棉、毛、麻、纸 |
B类 | 液体或可熔固体物质火灾 | 汽油、甲醇、沥青、石蜡 |
C类 | 气体火灾 | 煤气、天然气、甲烷、氢气 |
D类 | 金属火灾 | 钾、纳、镁、钛、锆、锂 |
E类 | 带电火灾 | 发电机、电缆、家用电器 |
F类 | 烹饪器具内的烹饪物火灾 | 动物油脂、植物油脂 |
(2)按一次火灾事故造成的人员伤亡情况和直接财产损失的严重程度,《生产安全事故报告和调查处理条例》将火灾分为4类:
分类 | 死亡人数 | 重伤人数 | 直接财产损失 |
一般火灾 | <3人 | <10人 | <1000万 |
较大火灾 | <10人 | <50人 | <5000万 |
重大火灾 | <30人 | <100人 | <1亿 |
特别重大火灾 | ≥30人 | ≥100人 | ≥1亿 |
(二)物质的火灾危险性
(1)衡量物质火灾危险性的参数
衡量物质火灾危险性的参数有:最小点火能、着火延滞期、闪点、着火点、自燃点等。
参数 | 对象 | |
引燃能(最小点火能) | 可燃物质 | 释放能够触发初始燃烧化学反应的能量。 |
着火延滞期(诱导期) | 可燃物质 | 可燃性物质和助燃气体的混合物在高温下从开始暴露到起火的时间或混合气着火前自动加热的时间。 |
闪点 | 可燃液体 | 可燃液体表面能够蒸发产生足够的蒸气而发生闪燃的最低温度。闪点越低,火灾危险性越大。 |
燃点(着火点) | 可燃固体和闪点较高的液体 | 可燃物质发生着火的最低温。燃点越低,火灾危险性越大。 |
自燃点 | 可燃固体和液体 | 1)可燃物质在规定条件下,不用任何辅助引燃源而达到自行燃烧的最低温度。 2)液体和固体可燃物受热分解并析出的可燃气体挥发物越多,其自燃点越低。 3)固体可燃物粉碎的越细,其自燃点越低。 4)密度越大,闪点越高,而自燃点越低。 【例如】下列油品的密度:汽油<煤油<轻柴油<重柴油<蜡油<渣油。其闪点依次升高,自燃点则依次降低。 |
① 化学自燃:在常温下依靠自身的化学反应发生的自燃。
【例如】金属钠暴露在空气中自发着火。
② 热自燃:物质在某因素作用下周围温度升高,导致的燃烧现象。
【例如】长期堆积的原煤、烟叶、棉纱等发生的自燃。
(2)火灾危险性分类
根据《建筑设计防火规范》(GB 50016)的规定:
类别 | 生产中使用或生产物质的火灾危险性分类 | 储存物品的火灾危险性分类 |
甲类 | ① 闪点<28℃的液体 ② 爆炸下限<10%的气体 ③ 常温下自行分解或在空气中氧化能导致迅速自燃或爆炸的物质。 ④ 常温下受水蒸气的作用,能产生可燃气体并引起燃烧的物质。 ⑤ 极易引起燃烧或爆炸的强氧化剂。 ⑥ 撞击、摩擦或与氧化剂、有机物接触能引起燃烧或爆炸的物质。 ⑦ 在密闭设备内操作温度不小于物质自燃点的生产。 | 同① ③ ④ ⑤ ⑥。 另包括爆炸下限 <10%的气体, 受到水或空气中 水蒸气的作用能 产生爆炸下限 <10%的气体的 固态物品。 |
乙类 | ① 28℃≤闪点<60℃的液体 ② 爆炸下限≥10%的气体 ③ 助燃气体 ④ 不属于甲类的氧化剂 ⑤ 不属于甲类的易燃固体 ⑥ 能形成爆炸性混合物的粉尘、纤维、闪点≥60℃的液体雾滴。 | 同① ② ③ ④ ⑤。 另包括常温下与 空气接触能缓慢 氧化,积热不散 引起自燃的物品。 |
丙类 | ① 闪点≥60℃的液体 ② 可燃固体 | 与生产中使用或 生产物质的火灾 危险性分类相同。 |
丁类 | 难燃固体 | |
戊类 | 不燃固体 |
(3)火灾危险较高的物质
物质类别 | 举例 | 火灾危险性类别 |
爆炸物品 | 梯恩梯、硝化棉、硝化甘油、苦味酸、雷汞等 | 甲 |
易燃液体 | 汽油、苯、二硫化碳、甲苯、酒精、乙醚等 | 甲 |
易燃气体 | 乙炔、氢气、硫化氢、氨等 | 甲、乙 |
助燃气体 | 氧气、氟、氯气等 | 乙 |
遇水或空气能自燃的物品 | 钾、钠、电石、磷化钙、黄磷等 | 甲 |
易燃固体 | 赛璐珞、电影胶片、樟脑、硫磺等 | 乙 |
强氧化剂和氧化剂 | 氯酸钾、硝酸钠、过氧化钠、过氧化氢(30%)、高锰酸钾、硝酸等 | 甲、乙 |
(三)典型火灾的发展规律
火灾事故的发展过程一般分为初起期、发展期、最盛期,减弱至熄灭期。
- 初起期:主要特征是冒烟、阴燃。
- 发展期:随时间平方递增,轰燃。
- 最盛期:火势由建筑物通风决定。
- 熄灭期:燃料不足以及灭火系统。
由于建筑物内可燃物、通风条件不同,建筑火灾有可能达不到最盛期,而是缓慢发展至熄灭。
